Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
ML4Oceans Summer School 2022 ML4Oceans Summer School 2022 Aug 29 – Sep 2 all-day Date : 2022-08-29 => 2022-09-02Lieu : SCAI, Sorbonne Université, Paris, France. Dear colleagues, We are pleased to announce the ML4Oceans Summer School 2022, to be held from August 29th to September 2nd 2022 at SCAI/Sorbonne[...] Second Inria-DFKI European Summer School on AI (IDESSAI 2022) Second Inria-DFKI European Summer School on AI (IDESSAI 2022) Aug 29 – Sep 2 all-day Date : 2022-08-29 => 2022-09-02Lieu : Saarbrücken, Germany******************************************************************* Second Inria-DFKI European Summer School on AI (IDESSAI 2022) Trusted AI and Sustainable AI Saarbrücken, Germany August 29th – September 2nd, 2022 https://idessai.eu/ Registration deadline: May 9th,[...] ATER position at ESPCI in Paris: Machine Learning and Statistical Physics ATER position at ESPCI in Paris: Machine Learning and Statistical Physics Aug 31 – Sep 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : ESPCI / Gulliver lab and LAMSADE Durée : 1 an Contact : alexandre.allauzen@dauphine.psl.eu Date limite de publication : 2022-08-31 Contexte :[...] Post doc in Information Retrieval Post doc in Information Retrieval Aug 31 – Sep 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/Doctorants Laboratoire/Entreprise : IRIT, Toulouse Durée : 1 year Contact : josiane.mothe@irit.fr Date limite de publication : 2022-08-31 Contexte : This post doc is related to[...] | ingénieur pour conception et développement d’une application sur tablette en javascript (H/F) ingénieur pour conception et développement d’une application sur tablette en javascript (H/F) Sep 4 – Sep 5 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIRIS Durée : 6 mois Contact : frederique.laforest@insa-lyon.fr Date limite de publication : 2022-09-04 Contexte : Dans le cadre du Labex[...] | |||||
DOING@ADBIS’2020 DOING@ADBIS’2020 Sep 5 – Sep 8 all-day Date : 2022-09-05 => 2022-09-08Lieu : Torino, Italy******************* IMPORTANT DATES ****************** Paper submission: May 3, 2022 at 5 a.m. CET Notification of acceptance: May 23, 2022 Camera-ready due: June 7, 2022 Workshop day: September 5,[...] | 4 postes de MCF 27 à pouvoir à l’université de la Nouvelle Calédonie 4 postes de MCF 27 à pouvoir à l’université de la Nouvelle Calédonie Sep 8 – Sep 9 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : ISEA (Institut des Sciences Exactes et Appliquées) Durée : – Contact : nazha.selmaoui@unc.nc Date limite de publication : 2022-09-08 Contexte :[...] | poste d’ATER temps plein 27eme section à l’Université de Saint-Etienne poste d’ATER temps plein 27eme section à l’Université de Saint-Etienne Sep 9 – Sep 10 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Université de Saint-Etienne, Laboratoire Hubert Cu Durée : 1 an Contact : amaury.habrard@univ-st-etienne.fr Date limite de publication : 2022-09-09 Contexte :[...] | ||||
Rencontres de la SFC Rencontres de la SFC Sep 14 all-day Date : 2022-09-14Lieu : Université Lumière Lyon 2Les 27èmes Rencontres de la Société Francophone de Classification (SFC) se tiendront du 14 au 16 septembre 2022 à Lyon. Après deux ans d’interruption, ces journées auront lieu[...] | Offre de Post-doctorat : Inférence du visage à partir de la voix Offre de Post-doctorat : Inférence du visage à partir de la voix Sep 15 – Sep 16 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/Doctorants Laboratoire/Entreprise : GREYC UMR CNRS 6072 Durée : 36 mois Contact : olivier.lezoray@unicaen.fr Date limite de publication : 2022-09-15 Contexte : Le laboratoire GREYC UMR[...] Postdoc Deep Learning/Inverse Problem/Ocean Dynamics Postdoc Deep Learning/Inverse Problem/Ocean Dynamics Sep 15 – Sep 16 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : MACLEAN/– — – Laboratoire/Entreprise : IMT Atlantique, AI Chair OceaniX Durée : 24 mois Contact : ronan.fablet@imt-atlantique.fr Date limite de publication : 2022-09-15 Contexte : This postdoc position[...] Postdoc in NLP @ Laboratoire d’Informatique de Grenoble Postdoc in NLP @ Laboratoire d’Informatique de Grenoble Sep 15 – Sep 16 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIG Durée : 18 months Contact : Emilie.Devijver@univ-grenoble-alpes.fr Date limite de publication : 2022-09-15 Contexte : Despite their success in many[...] | AI Research Fellow position (PhD or non-PhD) @ Computer Vision and Pattern Discovery group of Bioinformatics Institute (BII), A*STAR, Singapour AI Research Fellow position (PhD or non-PhD) @ Computer Vision and Pattern Discovery group of Bioinformatics Institute (BII), A*STAR, Singapour Sep 18 – Sep 19 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : RoCED/– — – Laboratoire/Entreprise : Computer Vision and Pattern Discovery group of Bio Durée : + 1 an Contact : leehk@bii.a-star.edu.sg Date limite de publication : 2022-09-18 Contexte[...] Causal effect estimation in time series Causal effect estimation in time series Sep 18 – Sep 19 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIG Durée : 12 months Contact : Emilie.Devijver@univ-grenoble-alpes.fr Date limite de publication : 2022-09-18 Contexte : Causality plays a central role[...] | ||||
CfP: Open-SOFOS – Open Data Science For Food Security (online workshop @ECML/PKDD2022) CfP: Open-SOFOS – Open Data Science For Food Security (online workshop @ECML/PKDD2022) Sep 19 all-day Date : 2022-09-19Lieu : Online EventKEY DATES Paper submission deadline: 20 June 2022 Paper acceptance notification: 13 July 2022 Workshop date: Monday, Septembre 19th, 2022 (to be confirmed) CONTEXT After many years of decline, the[...] Post-doctoral position: Knowledge Representation for materials discovery and product development Post-doctoral position: Knowledge Representation for materials discovery and product development Sep 19 – Sep 20 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : IRIT/Toulouse et SCIENOMICS/Paris Durée : 12 mois Contact : cassia.trojahn@irit.fr Date limite de publication : 2022-09-19 Contexte : In product development[...] | Call For Papers: GRAPH-QUALITY Workshop Co-located with ECML-PKDD, 23 September 2022 Call For Papers: GRAPH-QUALITY Workshop Co-located with ECML-PKDD, 23 September 2022 Sep 23 all-day Date : 2022-09-23Lieu : Grenoblehttps://graphquality.github.io/ ************************************************************* [Please accept our apologies if you receive multiple copies of this (CFP)] The GRAPH-QUALITY Workshop at ECML-PKDD 2022 aims to explore the theoretical and practical aspects of quality of[...] CFP GRAPH-QUALITY@ECML-PKDD CFP GRAPH-QUALITY@ECML-PKDD Sep 23 all-day Date : 2022-09-23Lieu : ECML-PKDD @GRENOBLE, FRANCEhttps://graphquality.github.io/ ****************************************************************************************** [Please accept our apologies if you receive multiple copies of this Call for Papers (CFP)] The GRAPH-QUALITY Workshop at ECML-PKDD 2022 aims to explore the theoretical and[...] | |||||
Workshop “imaginecology 2” Workshop “imaginecology 2” Sep 29 – Sep 30 all-day Date : 2022-09-29 => 2022-09-30Lieu : campus de l’université de Lyon à Villeurbanne. Les participations distantes seront également possibles (format hybride).Le GdR EcoStat organise, avec le soutien de la MITI du CNRS, la deuxième édition[...] | Conception d’une stratégie d’épidémiosurveillance multivalente fondée sur le risque Conception d’une stratégie d’épidémiosurveillance multivalente fondée sur le risque Sep 30 – Oct 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : INRAE – Biostatistique et Processus Spatiaux Durée : 15 mois Contact : samuel.soubeyrand@inrae.fr Date limite de publication : 2022-09-30 Contexte :[...] |
Liens d’abonnement aux calendriers MaDICS (format ical/ics) :
- Calendrier public (Assemblées, Appels, Ecoles, Journées et conférences)