Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
La science ouverte dans un laboratoire de neurosciences : analyse des changements de pratiques La science ouverte dans un laboratoire de neurosciences : analyse des changements de pratiques Feb 1 – Jul 31 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon – CRN Durée : 6 mois Contact : gaelle.leroux@cnrs.fr Contexte : Parmi les 450[...] Sparsification de grands Graphes Sparsification de grands Graphes May 28 – Jun 1 all-day Annonce en lien avec l’Action/le Réseau : Thème : Simplification de masses de données complexes Présentation : Nous organisons un workshop sur la sparsification (simplification) de grands graphes et réseaux en conjonction avec la conférence[...] Postdoc Position in Machine/Deep Learning/Computer Vision – Development and applications of novel Machine and Deep Learning and computer vision algorithms for the analysis of multispectral images for the detection of vine diseases Postdoc Position in Machine/Deep Learning/Computer Vision – Development and applications of novel Machine and Deep Learning and computer vision algorithms for the analysis of multispectral images for the detection of vine diseases May 31 – Jun 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/Doctorants Laboratoire/Entreprise : CReSTIC, Université de Reims Champagne-Ardenne Durée : 18 mois Contact : valeriu.vrabie@univ-reims.fr Date limite de publication : 2024-05-31 Contexte : Postdoc Position in[...] Stage M2 – Robust joint detection-estimation methodologies for massive radio telescopes Stage M2 – Robust joint detection-estimation methodologies for massive radio telescopes May 31 – Jun 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Laboratoire des signaux et syst`emes (L2S) Durée : between 4 and 6 mont Contact : stefano.fortunati@centralesupelec.fr Date limite de publication :[...] | ||||||
TOTh 2024: Call for participation on-site and online TOTh 2024: Call for participation on-site and online Jun 6 – Jun 7 all-day Date : 2024-06-06 => 2024-06-07Lieu : Université Savoie Mont Blanc=========================================================================== CALL FOR PARTICIPATION ONSITE & ONLINE TOTh 2024 – Terminology & Ontology: Theories and applications University Savoie Mont Blanc (France) Conference: 6 & 7 June[...] | ||||||
Post-Doc : Optimisation et Réduction des défauts par l’IA dans l’usine 5.0 Post-Doc : Optimisation et Réduction des défauts par l’IA dans l’usine 5.0 Jun 14 – Jun 15 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : L@B ISEN Durée : 24 Contact : sylvain.lefebvre@isen-ouest.yncrea.fr Date limite de publication : 2024-06-14 Contexte : Ce contrat se déroule dans[...] | ||||||
24th International Conference on Web Engineering 24th International Conference on Web Engineering Jun 17 – Jun 20 all-day Date : 2024-06-17 => 2024-06-20Lieu : Tampere, FinlandCall for Papers – ICWE 2024 24th International Conference on Web Engineering June 17-20, 2024 in Tampere, Finland https://icwe2024.webengineering.org ICWE 2024 – AT A GLANCE The International Conference[...] ExCH-24: Journées sur l’explicabilité et la gestion d’informations géographiques et spatiales ExCH-24: Journées sur l’explicabilité et la gestion d’informations géographiques et spatiales Jun 17 – Jun 19 all-day Annonce en lien avec l’Action/le Réseau : HELP Thème : Explicabilité et gestion de l’information (incertitudes/inconsistances) dans les données géospatialisées Présentation : La gestion d’informations et de données hétérogènes reste un défi dans de nombreuses[...] Knowledge Representation and Reasoning: In the Age of Machine Learning. By Tommie Meyer Knowledge Representation and Reasoning: In the Age of Machine Learning. By Tommie Meyer Jun 17 – Jun 20 all-day Date : 2024-06-17 => 2023-09-21Lieu : LIASD, IUT de Montreuil, Université Paris8 Adresse : 140, rue de la nouvelle France 93100 MontreuilDear, You are invited to attend a presentation by Professor Tommie Meyer (University of[...] Last Call —ISMIS’2024 Conference : New Submission Deadline Extension (February 19, 2024) Last Call —ISMIS’2024 Conference : New Submission Deadline Extension (February 19, 2024) Jun 17 – Jun 19 all-day Date : 2024-06-17 => 2024-02-19Lieu : Poitiers, FranceOverview ********* Welcome to ISMIS 2024 27th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems Website of the Conference: https://ismis2024.ensma.fr/ June 17 – 19, 2024 Poitiers, France ISMIS is[...] | ACM Reproducibility and Replicability – Save The Date! June 18-20 ACM Reproducibility and Replicability – Save The Date! June 18-20 Jun 18 – Jun 20 all-day Date : 2024-06-18 => 2024-06-20Lieu : Rennes, FranceSave the date! The ACM Conference on Reproducibility and Replicability will take place on: June 18-20, 2024 at INRIA, Rennes, France This will be a hybrid event –[...] | Postdoc position at Météo-France (CNRM) in Artificial Intelligence for Numerical Weather Prediction Postdoc position at Météo-France (CNRM) in Artificial Intelligence for Numerical Weather Prediction Jun 20 – Jun 21 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Centre National de Recherches Météorologiques Durée : 15 months Contact : laure.raynaud@meteo.fr Date limite de publication : 2024-06-20 Contexte : This[...] | Ecole thématique “Masses de Données Distribuées” Ecole thématique “Masses de Données Distribuées” Jun 23 – Jun 29 all-day Annonce en lien avec l’Action/le Réseau : Thème : Exploitation de données massives Présentation : L’école thématique CNRS MDD « Masses de données distribuées » est une école thématique récurrente ayant lieu tous les deux[...] Ecole thématique Masses de données Ecole thématique Masses de données Jun 23 – Jun 27 all-day Date : 2024-06-23 => 2024-06-27Lieu : Ceillac-en-QueyrasThe thematic school ‘Masses de Données’ (MDD) originates from the research community in databases. Its aim is to strengthen the educational component (tutorials) within an independent event, leading to[...] | |||
Ecole d’été “Graphes et leurs applications au traitement de données” Ecole d’été “Graphes et leurs applications au traitement de données” Jun 24 – Jun 28 all-day Date : 2024-06-24 => 2024-07-01Lieu : INSA de Rouen (76)Les graphes sont au cœur de nombreuses thématiques de recherche ou apparaissent spontanément dans des projets où on ne les attendaient pas. Le traitement de ces[...] Postdoc position in MILES Team (Paris Dauphine) on frugal ML and Deep-Learning for Physics Postdoc position in MILES Team (Paris Dauphine) on frugal ML and Deep-Learning for Physics Jun 24 – Jun 25 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LAMSADE, MILES Team Durée : 2 ans Contact : alexandre.allauzen@dauphine.psl.eu Date limite de publication : 2024-06-24 Contexte : Postdoc position in[...] | DEBS 2024 – ACM International Conference on Distributed and Event-Based Systems DEBS 2024 – ACM International Conference on Distributed and Event-Based Systems Jun 25 – Jun 28 all-day Date : 2024-06-25 => 2024-06-28Lieu : Lyon, France————————– DEBS 2024 Joint Conference 25th – 28th June, 2024 Lyon, France https://2024.debs.org ————————– DEBS 2024 Call for Participation The ACM International Conference on Distributed and Event-Based Systems[...] | ingénieur en informatique (machine learning et data science) ingénieur en informatique (machine learning et data science) Jun 26 – Jun 27 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIRMM (UMR 5506) — Univ Montpellier & CNRS Durée : 12 mois (renouvelabl Contact : rivals@lirmm.fr Date limite de publication :[...] L’institut ACSS de l’Université PSL recrute 1 ingénieur de recherche en science des données pour les sciences sociales L’institut ACSS de l’Université PSL recrute 1 ingénieur de recherche en science des données pour les sciences sociales Jun 26 – Jun 27 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : SimpleText/– — – Laboratoire/Entreprise : Université de Paris-Dauphine – PSL Durée : 1 an renouvelable Contact : bruno.chavesferreira@dauphine.fr Date limite de publication : 2024-06-26 Contexte : Created by[...] | Poste de MC contractuel à AgroParisTech Poste de MC contractuel à AgroParisTech Jun 27 – Jun 28 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : AgroParisTech Durée : CDD 1 an Contact : antoine.cornuejols@agroparistech.fr Date limite de publication : 2024-06-27 Contexte : un poste de Maître[...] | Apprentissage par Bandits pour du DVFS efficace en énergie en contexte HPC Apprentissage par Bandits pour du DVFS efficace en énergie en contexte HPC Jun 30 – Jul 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : IRIT Durée : 6 mois Contact : emmanuelle.claeys@irit.fr Date limite de publication : 2024-06-30 Contexte : La consommation d’énergie des ordinateurs[...] High-performance information extraction from cosmic web probes High-performance information extraction from cosmic web probes Jun 30 – Jul 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : BigData4Astro/– — – Laboratoire/Entreprise : Institut d’Astrophysique de Paris Durée : 3 à 6 mois Contact : florent.leclercq@iap.fr Date limite de publication : 2024-06-30 Contexte : Physical cosmology[...] offre d’emplois post-doctorant offre d’emplois post-doctorant Jun 30 – Jul 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/Doctorants Laboratoire/Entreprise : Universite Sorbonne Paris Nord. LIPN – UMR CNRS 70 Durée : 12 mois Contact : azzag@univ-paris13.fr Date limite de publication : 2024-06-30 Contexte[...] Post-doctoral 12 mois renouvelable LIFO Orléans Post-doctoral 12 mois renouvelable LIFO Orléans Jun 30 – Jul 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIFO Durée : 12 mois Contact : thi-bich-hanh.dao@univ-orleans.fr Date limite de publication : 2024-06-30 Contexte : The JUNON project is granted[...] Poste: Chaire de Professeur.e Junior, Learning for Control & Dynamics Poste: Chaire de Professeur.e Junior, Learning for Control & Dynamics Jun 30 – Jul 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Institut FEMTO-ST, Besançon Durée : Permanent Contact : jean.aucouturier@femto-st.fr Date limite de publication : 2024-06-30 Contexte : L’Institut FEMTO-ST et l’école[...] Synergies in Turbulent Natural Convection: Bridging Convolutional Neural Networks, Physics- Informed Machine Learning, and High-Performance Computing for improved modeling Synergies in Turbulent Natural Convection: Bridging Convolutional Neural Networks, Physics- Informed Machine Learning, and High-Performance Computing for improved modeling Jun 30 – Jul 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LISN – UMR9015 Durée : 12 (+6) Contact : anne.sergent@lisn.fr Date limite de publication : 2024-06-30 Contexte : The mechanical engineering[...] |
Liens d’abonnement aux calendriers MaDICS (format ical/ics) :
- Calendrier public (Assemblées, Appels, Ecoles, Journées et conférences)