Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mois Post Doc: Projet COLT-X Analyse de l’activit ́e de greffe pulmonaire en France : vers une pr ́ediction du rejet chronique 24 Mois Post Doc: Projet COLT-X Analyse de l’activit ́e de greffe pulmonaire en France : vers une pr ́ediction du rejet chronique Nov 30 – Dec 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIS, Aix Marseille Université Durée : 24 Mois Contact : raquel.urena@univ-amu.fr Date limite de publication : 2024-11-30 Contexte : La transplantation[...] Chaire de Professeur Junior – IA et Arthrite Chaire de Professeur Junior – IA et Arthrite Nov 30 – Dec 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : PhyMedEx (Lab. Physiologie et Médecine Expérimenta Durée : 4 ans Contact : claire.daien@umontpellier.fr Date limite de publication : 2024-11-30 Contexte :[...] INGENIEUR D’ETUDE H/F – Soutenir les solutions numériques dans l’économie bleue INGENIEUR D’ETUDE H/F – Soutenir les solutions numériques dans l’économie bleue Nov 30 – Dec 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Bordeaux Sciences Economiques Durée : 2 ans Contact : ola_nag@ukr.net Date limite de publication : 2024-11-30 Contexte : https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR6060-ANNHOR-002/Default.aspx Ce poste[...] Postdoctoral Position – Systems Biology of Neuronal Vulnerability in Neurodegenerative Diseases, Paris, France Postdoctoral Position – Systems Biology of Neuronal Vulnerability in Neurodegenerative Diseases, Paris, France Nov 30 – Dec 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : CNRS UMR 8256 Durée : 2 ans Contact : christian.neri@inserm.fr Date limite de publication : 2024-11-30 Contexte : ANR project Brain-C[...] Postdoctoral Research at ILLS – MILA : Reinforcement Learning for Robust Decision-Making and Dispatcher Assistance in Power Grids Postdoctoral Research at ILLS – MILA : Reinforcement Learning for Robust Decision-Making and Dispatcher Assistance in Power Grids Nov 30 – Dec 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : DOING/Doctorants Laboratoire/Entreprise : IRL2020 – ILLS (International Laboratory on Learni Durée : 18 months Contact : pablo.piantanida@mila.quebec Date limite de publication : 2024-11-30 Contexte : Sujet : Bonjour[...] Professeur·e assistant·e ou associé·e, domaine de l’Informatique scientifique Professeur·e assistant·e ou associé·e, domaine de l’Informatique scientifique Nov 30 – Dec 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Université de Genève, Département d’informatique Durée : Indéterminée Contact : jonas.latt@unige.ch Date limite de publication : 2024-11-30 Contexte : Le Département[...] Post-doctoral researcher in spatial quantitative ecology based on heterogeneous data analysis Post-doctoral researcher in spatial quantitative ecology based on heterogeneous data analysis Dec 1 – Dec 2 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Biostatistics and Spatial Processes, INRAE Durée : 18 months Contact : samuel.soubeyrand@inrae.fr Date limite de publication : 2024-12-01 Contexte : You[...] Proposition de post-doc 18 mois en explicabilité dans le cadre du projet ARD Junon Proposition de post-doc 18 mois en explicabilité dans le cadre du projet ARD Junon Dec 1 – Dec 2 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : HELP/– — – Laboratoire/Entreprise : LIFAT Université de Tours Durée : 18 mois Contact : nicolas.labroche@univ-tours.fr Date limite de publication : 2024-12-01 Contexte : The Junon project aims[...] | ||||||
Invitation to Submit Extended Abstracts to the 15th Traffic & Granular Flow (TGF) Conference 2024 in Lyon Invitation to Submit Extended Abstracts to the 15th Traffic & Granular Flow (TGF) Conference 2024 in Lyon Dec 2 – Dec 5 all-day Date : 2024-12-02 => 2024-12-05Lieu : Lyon, FranceDear Colleagues, We are thrilled to announce the opening of extended abstract submissions for the 15th edition of the Traffic & Granular Flow (TGF) Conference, a pivotal event[...] WISE 2024 | ||||||
Ingénieur logiciel débutant F/H – Développement d’une application pour la communication R&D Ingénieur logiciel débutant F/H – Développement d’une application pour la communication R&D Dec 13 – Dec 14 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/Innovation Laboratoire/Entreprise : Pôle d’Etudes et de Recherche de Lacq (PERL) de l Durée : 12 mois Contact : sebastien.laborie@iutbayonne.univ-pau.fr Date limite de publication : 2024-12-13[...] | ||||||
International workshop on Scalable and Deep Graph Learning and Mining (SGLM) International workshop on Scalable and Deep Graph Learning and Mining (SGLM) Dec 17 all-day Date : 2024-12-17Call for Papers Graphs serve as flexible and powerful models for representing diverse types of data encountered in modern research and industries. These include the WWW, social networks, biological networks, communication networks, transportation[...] Symposium GeoKIF (Formalisation des Connaissances et de l’Interprétation en Géomodélisation) Symposium GeoKIF (Formalisation des Connaissances et de l’Interprétation en Géomodélisation) Dec 17 – Dec 18 all-day Date : 2024-12-17 => 2024-12-18Lieu : ORLEANS(english version below if needs be) Bonjour, Nous organisons un Symposium pour échanger sur le thème de la Formalisation des Connaissances et de l’Interprétation en Géomodélisation (GeoKIF). L’événement se[...] | ||||||
IA Équitable, Apprentissage Décentralisé Profond sur des Images à Haute Dimension IA Équitable, Apprentissage Décentralisé Profond sur des Images à Haute Dimension Dec 23 – Dec 24 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Université dArtois/Centre de recherche en informat Durée : 18 mois Contact : wissem.inoubli@univ-artois.fr Date limite de publication : 2024-12-23 Contexte :[...] | ||||||
Post-doc / IGR – Brest, Reims – Analyse de données hétérogènes pour l’estimation de trajectoires neurodéveloppementales chez le nouveau-né Post-doc / IGR – Brest, Reims – Analyse de données hétérogènes pour l’estimation de trajectoires neurodéveloppementales chez le nouveau-né Dec 31 2024 – Jan 1 2025 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LaTIM (Brest) ou CReSTIC (Reims) Durée : 2 ans Contact : nicolas.passat@univ-reims.fr Date limite de publication : 2024-12-31 Contexte : L’imagerie[...] |
Liens d’abonnement aux calendriers MaDICS (format ical/ics) :
- Calendrier public (Assemblées, Appels, Ecoles, Journées et conférences)